Bezpłatne soczewki

Miło nam poinformować, że w wyniku darowizny przekazanej przez firmę:  JZO Spółka Akcyjna na rzecz Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze otrzymaliśmy soczewki, które chcielibyśmy Państwu rozdać.

Soczewki można otrzymać bezpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego jakie dioptrie ma petent.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu Dolnośląskiego pod nr tel. 71 321 32 02

Dostępne moce:

LP. OPIS TOWARU
1. NiceToSee Dzienne P (5) +0,50
2. NiceToSee Dzienne P (5) +0,75
3. NiceToSee Dzienne P (5) +1,00
4. NiceToSee Dzienne P (5) +1,25
5. NiceToSee Dzienne P (5) +1,50
6. NiceToSee Dzienne P (5) +1,75
7. NiceToSee Dzienne P (5) +2,00
8. NiceToSee Dzienne P (5) +2,25
9. NiceToSee Dzienne P (5) +2,50
10. NiceToSee Dzienne P (5) +2,75
11. NiceToSee Dzienne P (5) +3,00
12. NiceToSee Dzienne P (5) +3,25
13. NiceToSee Dzienne P (5) +3,50
14. NiceToSee Dzienne P (5) +3,75
15. NiceToSee Dzienne P (5) +4,00
16. NiceToSee Dzienne P (5) +4,50
17. NiceToSee Dzienne P (5) +5,00
18. NiceToSee Dzienne P (5) +5,50
19. NiceToSee Dzienne P (5) +6,00
20. NiceToSee Dzienne P (5) +6,50
21. NiceToSee Dzienne P (5) +7,00
22. NiceToSee Dzienne P (5) -0,50
23. NiceToSee Dzienne P (5) -0,75
24. NiceToSee Dzienne P (5) -1,00
25. NiceToSee Dzienne P (5) -1,25
26. NiceToSee Dzienne P (5) -1,75
27. NiceToSee Dzienne P (5) -10,00
28. NiceToSee Dzienne P (5) -10,50
29. NiceToSee Dzienne P (5) -11,00
30. NiceToSee Dzienne P (5) -11,50
31. NiceToSee Dzienne P (5) -12,00
32. NiceToSee Dzienne P (5) -2,25
33. NiceToSee Dzienne P (5) -2,50
34. NiceToSee Dzienne P (5) -2,75
35. NiceToSee Dzienne P (5) -3,00
36. NiceToSee Dzienne P (5) -3,25
37. NiceToSee Dzienne P (5) -3,50
38. NiceToSee Dzienne P (5) -3,75
39. NiceToSee Dzienne P (5) -4,00
40. NiceToSee Dzienne P (5) -4,25
41. NiceToSee Dzienne P (5) -4,50
42. NiceToSee Dzienne P (5) -4,75
43. NiceToSee Dzienne P (5) -5,00
44. NiceToSee Dzienne P (5) -5,25
45. NiceToSee Dzienne P (5) -5,50
46. NiceToSee Dzienne P (5) -5,75
47. NiceToSee Dzienne P (5) -6,00
48. NiceToSee Dzienne P (5) -6,50
49. NiceToSee Dzienne P (5) -7,00
50. NiceToSee Dzienne P (5) -7,50
51. NiceToSee Dzienne P (5) -8,00
52. NiceToSee Dzienne P (5) -8,50
53. NiceToSee Dzienne P (5) -9,00
54. NiceToSee Dzienne P (5) -9,50
55. NiceToSee Dzienne (30) +0,50
56. NiceToSee Dzienne (30) +1,00
57. NiceToSee Dzienne (30) +1,25
58. NiceToSee Dzienne (30) +1,50
59. NiceToSee Dzienne (30) +1,75
60. NiceToSee Dzienne (30) +2,00
61. NiceToSee Dzienne (30) +2,25
62. NiceToSee Dzienne (30) +2,50
63. NiceToSee Dzienne (30) +2,75
64. NiceToSee Dzienne (30) +3,00
65. NiceToSee Dzienne (30) +3,50
66. NiceToSee Dzienne (30) +3,75
67. NiceToSee Dzienne (30) +4,00
68. NiceToSee Dzienne (30) +4,50
69. NiceToSee Dzienne (30) +5,00
70. NiceToSee Dzienne (30) +5,50
71. NiceToSee Dzienne (30) +6,00
72. NiceToSee Dzienne (30) +6,50
73. NiceToSee Dzienne (30) -0,50
74. NiceToSee Dzienne (30) -0,75
75. NiceToSee Dzienne (30) -1,00
76. NiceToSee Dzienne (30) -1,25
77. NiceToSee Dzienne (30) -1,50
78. NiceToSee Dzienne (30) -1,75
79. NiceToSee Dzienne (30) -2,00
80. NiceToSee Dzienne (30) -2,25
81. NiceToSee Dzienne (30) -2,50
82. NiceToSee Dzienne (30) -2,75
83. NiceToSee Dzienne (30) -3,00
84. NiceToSee Dzienne (30) -3,25
85. NiceToSee Dzienne (30) -3,50
86. NiceToSee Dzienne (30) -3,75
87. NiceToSee Dzienne (30) -4,00
88. NiceToSee Dzienne (30) -4,25
89. NiceToSee Dzienne (30) -4,50
90. NiceToSee Dzienne (30) -4,75
91. NiceToSee Dzienne (30) -5,00
92. NiceToSee Dzienne (30) -5,25
93. NiceToSee Dzienne (30) -5,50
94. NiceToSee Dzienne (30) -5,75
95. NiceToSee Dzienne (30) -6,00
96. NiceToSee Dzienne (30) -7,00
97. NiceToSee Dzienne (30) -8,00
98. NiceToSee Dzienne (30) -8,50
99. NiceToSee Miesięczne P (1) +0,75
100. NiceToSee Miesięczne P (1) +1,00
101. NiceToSee Miesięczne P (1) +1,25
102. NiceToSee Miesięczne P (1) +1,50
103. NiceToSee Miesięczne P (1) +1,75
104. NiceToSee Miesięczne P (1) +2,00
105. NiceToSee Miesięczne P (1) +2,25
106. NiceToSee Miesięczne P (1) +2,50
107. NiceToSee Miesięczne P (1) +2,75
108. NiceToSee Miesięczne P (1) +3,00
109. NiceToSee Miesięczne P (1) +3,25
110. NiceToSee Miesięczne P (1) +3,50
111. NiceToSee Miesięczne P (1) +3,75
112. NiceToSee Miesięczne P (1) +4,00
113. NiceToSee Miesięczne P (1) +4,50
114. NiceToSee Miesięczne P (1) +5,00
115. NiceToSee Miesięczne P (1) +5,50
116. NiceToSee Miesięczne P (1) +6,00
117. NiceToSee Miesięczne P (1) -0,50
118. NiceToSee Miesięczne P (1) -0,75
119. NiceToSee Miesięczne P (1) -1,00
120. NiceToSee Miesięczne P (1) -1,25
121. NiceToSee Miesięczne P (1) -1,50
122. NiceToSee Miesięczne P (1) -1,75
123. NiceToSee Miesięczne P (1) -10,00
124. NiceToSee Miesięczne P (1) -10,50
125. NiceToSee Miesięczne P (1) -11,00
126. NiceToSee Miesięczne P (1) -11,50
127. NiceToSee Miesięczne P (1) -12,00
128. NiceToSee Miesięczne P (1) -12,50
129. NiceToSee Miesięczne P (1) -13,00
130. NiceToSee Miesięczne P (1) -13,50
131. NiceToSee Miesięczne P (1) -14,00
132. NiceToSee Miesięczne P (1) -14,50
133. NiceToSee Miesięczne P (1) -15,00
134. NiceToSee Miesięczne P (1) -15,50
135. NiceToSee Miesięczne P (1) -16,00
136. NiceToSee Miesięczne P (1) -2,00
137. NiceToSee Miesięczne P (1) -2,25
138. NiceToSee Miesięczne P (1) -2,50
139. NiceToSee Miesięczne P (1) -2,75
140. NiceToSee Miesięczne P (1) -3,00
141. NiceToSee Miesięczne P (1) -3,25
142. NiceToSee Miesięczne P (1) -3,50
143. NiceToSee Miesięczne P (1) -3,75
144. NiceToSee Miesięczne P (1) -4,00
145. NiceToSee Miesięczne P (1) -4,25
146. NiceToSee Miesięczne P (1) -4,50
147. NiceToSee Miesięczne P (1) -4,75
148. NiceToSee Miesięczne P (1) -5,00
149. NiceToSee Miesięczne P (1) -5,25
150. NiceToSee Miesięczne P (1) -5,50
151. NiceToSee Miesięczne P (1) -6,00
152. NiceToSee Miesięczne P (1) -6,50
153. NiceToSee Miesięczne P (1) -7,00
154. NiceToSee Miesięczne P (1) -7,50
155. NiceToSee Miesięczne P (1) -8,00
156. NiceToSee Miesięczne P (1) -8,50
157. NiceToSee Miesięczne P (1) -9,00
158. NiceToSee Miesięczne P (1) -9,50
159. NiceToSee Miesięczne (3) +0,75
160. NiceToSee Miesięczne (3) +1,00
161. NiceToSee Miesięczne (3) +1,25
162. NiceToSee Miesięczne (3) +1,50
163. NiceToSee Miesięczne (3) +1,75
164. NiceToSee Miesięczne (3) +2,00
165. NiceToSee Miesięczne (3) +2,25
166. NiceToSee Miesięczne (3) +2,50
167. NiceToSee Miesięczne (3) +2,75
168. NiceToSee Miesięczne (3) +3,00
169. NiceToSee Miesięczne (3) +3,25
170. NiceToSee Miesięczne (3) +3,50
171. NiceToSee Miesięczne (3) +3,75
172. NiceToSee Miesięczne (3) +4,00
173. NiceToSee Miesięczne (3) +4,50
174. NiceToSee Miesięczne (3) +5,00
175. NiceToSee Miesięczne (3) +5,50
176. NiceToSee Miesięczne (3) +6,00
177. NiceToSee Miesięczne (3) -0,50
178. NiceToSee Miesięczne (3) -0,75
179. NiceToSee Miesięczne (3) -1,00
180. NiceToSee Miesięczne (3) -1,25
181. NiceToSee Miesięczne (3) -1,50
182. NiceToSee Miesięczne (3) -1,75
183. NiceToSee Miesięczne (3) -13,50
184. NiceToSee Miesięczne (3) -14,50
185. NiceToSee Miesięczne (3) -15,50
186. NiceToSee Miesięczne (3) -2,00
187. NiceToSee Miesięczne (3) -2,25
188. NiceToSee Miesięczne (3) -2,50
189. NiceToSee Miesięczne (3) -2,75
190. NiceToSee Miesięczne (3) -3,00
191. NiceToSee Miesięczne (3) -3,25
192. NiceToSee Miesięczne (3) -3,50
193. NiceToSee Miesięczne (3) -3,75
194. NiceToSee Miesięczne (3) -4,00
195. NiceToSee Miesięczne (3) -4,25
196. NiceToSee Miesięczne (3) -4,50
197. NiceToSee Miesięczne (3) -4,75
198. NiceToSee Miesięczne (3) -5,00
199. NiceToSee Miesięczne (3) -5,25
200. NiceToSee Miesięczne (3) -5,50
201. NiceToSee Miesięczne (3) -5,75
202. NiceToSee Miesięczne (3) -6,00
203. NiceToSee Miesięczne (3) -6,50
204. NiceToSee Miesięczne (3) -7,00
205. NiceToSee Miesięczne (3) -7,50
206. NiceToSee Miesięczne (3) -8,00
207. NiceToSee Miesięczne (3) -8,50
208. NiceToSee Miesięczne (3) -9,00
209. Zestaw NiceToSee Dzienne P (66X5)
210. Zestaw NiceToSee Miesięczne P (50X1)
211. Płyn NiceToSee 360 ml



You may also like...